『LUXMAN - L-505uXII/ブラスターホワイト(プリメインアンプ)【在庫有り即納】』はセカイモンで023622cbから出品され、544の入札を集めて01月06日 16時 52分に、167845円で落札されました。即決価格は167845円でした。決済方法はに対応。京都府からの発送料は落札者が負担しました。PRオプションはストア、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
電気回路 | |
・ | 音量調節における音質劣化を最小限に抑え、きめ細やかな調節を可能とした88ステップ・ソリッドステート式 (IC) 電子制御アッテネーターLECUAを搭載。 |
・ | 誤差検出部を2パラレルとし歪性能を大幅に改善し、2段目アンプを2パラレル⇒ダーリントン接続として躍動感が増した独自の高音質帰還回路ODNFの最新バージョン4.0を採用。 |
・ | あらゆるスピーカーシステムを力強くドライブする、パラレル・プッシュプル構成のハイパワー100W + 100W (8Ω) 定格出力。 |
・ | 高レギュレーションの電源トランスと大容量コンデンサー (10,000μF × 4本) を組み合わせた、ハイイナーシャ (高慣性) 電源。 |
・ | 高いドライバビリティをサポートする低抵抗値の大型スピーカーリレーをパラレル構成で搭載し、配線パターンの低インピーダンス化により、ダンピングファクターを180⇒210に向上。 |
・ | 入力された音声信号をスピーカー出力まで最適最短のルートで構成する、ビーライン・コンストラクション。 (音声信号は最適最短となるリアセクションにおいて入出力処理し、フロントパネルに収まる各種ノブの調節はコマンダー機能となる独自の効率的構造、ミツバチの収蜜・帰巣の最適最短ルートになぞられる) |
・ | トップエンドモデルC-900uにも採用された、セパレーションとクロストーク性能を高める高音質セレクター・スイッチIC。 |
・ | フロントパネルに電子制御のバス/トレブル式トーンコントロールとLECUAによって制御されたLRバランス調節機能を装備。 |
・ | 内部配線は各芯スパイラルラップ・シールドと芯線の非メッキ処理で自然な信号伝送を実現した、独自のOFCワイヤーを採用。 |
・ | デリケートな音楽信号の流れに配慮し、スムーズな電流伝送を実現するためのラウンドパターン採用の基板配線。 |
・ | 専用のフォノイコライザーアンプを買い足すことなく、ハイグレードなアナログレコード再生を楽しめるMM/MC対応のフォノイコライザーアンプ回路を内蔵。 |
・ | パワーアンプを追加したバイアンプ構成やAVシステムとの共存も可能にする、プリパワー分離機能。 ※プリアウト (PRE OUT) 端子からは、セパレート・スイッチのオン/オフにかかわらず常時出力されます |
メカニズム他 | |
・ | シャーシ電流によるアース・インピーダンスの上昇をシャットアウトする、独立コンストラクションのループレスシャーシ構造。 |
・ | 大型のプラグを装着した高音質ケーブルにも対応する、18mmピッチのRCA入出力端子 (全RCA端子) 。 |
・ | 極太のケーブルも装着しやすく、Yラグやバナナ端子に対応したインライン (LR同一特性) レイアウトのスピーカー端子 (A,B2系統) 。 |
・ | 深夜のリスニングに便利なヘッドフォン出力端子と、外付け電源ケーブルの装着を可能にするACインレット。 |
・ | 新デザインのメーターパネル採用ブラスターホワイトのフロントパネルにLED照明付きメーター。 |
・ | 対応CDプレーヤーの操作も可能な上位機種と同一のアルミ製高級リモコンと、ノンツイスト構造のラックスマン標準電源ケーブルJPA-10000iを付属。 |
連続実効出力 | 100W + 100W (8Ω)、150W + 150W (4Ω) |
入出力 | ライン4系統、フォノ1系統 (MM / MC切替) 、バランス・ライン1系統、録音入出力1系統、セパレート入出力1系統 |
スピーカー出力 | A、B2系統 (AB同時出力可能) |
増幅回路、出力構成 | ODNF4.0、バイポーラ・パラレルプッシュプル |
入力感度 / 入力インピーダンス | PHONO (MM):2.5mV / 47kΩ、PHONO (MC):0.3mV / 100Ω、LINE:180mV / 47kΩ、MAIN-IN:1V / 47kΩ |
全高調波歪率 | 0.009%以下(1kHz / 8Ω)、0.09%以下 (20Hz〜20kHz / 8Ω) |
S/N比、周波数特性 | ライン:104dB以上、20Hz〜100kHz (+0、-3.0dB) |
付属装置 | [フロントパネル部] 電源スイッチ、入力セレクター、音量ボリューム、ヘッドフォンジャック、カートリッジ(MM/MC) REC OUT ON/OFF、スピーカー・セレクター(OFF/A/B/A+B)、トーンコントロール(BASS/TREBLE) LR バランス、モニター、ラインストレート、セパレート [リモコンでのみ操作可] ラウドネス、ミュート、メーター照明 [リアパネル部] 入出力端子、グラウンド端子、バランス位相切替スイッチ、スピーカー端子(A/B)、AC インレット |
消費電力 | 270W (電気用品安全法)、85W (無信号時)、0.4W (スタンバイ時) |
外形寸法、重量 | 440 (W) × 178 (H) × 454 (前面ノブ20mm、背面端子27mm含む) (D) mm、22.5kg |
付属品 | リモコン(RA-17A)、電源ケーブル (JPA-10000i:極性マーク付) |
上記スペックは、製品の発売までに変更される場合がございます。
商品画像は、代表画像をイメージとして掲載している場合がございます。必ずしも商品名の画像と一致しているわけではございません。また、商品の仕様・パッケージ等につきましては予告なく変更される場合もございます。あらかじめご了承をお願いいたします。
逸品館WEBショップに掲載しています商品は他WEB販売サイト、実店舗と在庫を共有し同時販売しています。ご注文のタイミングによっては「在庫有り」表記の場合であっても欠品が発生する場合もございます。
万が一当社在庫およびメーカー在庫共に在庫切れの場合、お客様には大変ご迷惑をおかけいたしますが、その際はご連絡の上、ご注文をキャンセルさせていただく場合もございます。何卒ご了承くださいますようお願いいたします。
販売価格は、常時変動致します。 ご購入直後に販売価格が変更される場合もございますが、あしからずご了承下さい。
在庫は実店舗と共通です。商品は特記がない限り新品です。
商品カテゴリ
JANコード/ISBNコード
4958136000554
商品コード
LUX-L505UX2
N-MODE Lyric・1ビット・プリメインアンプ エヌモード・リリック X-PM7-MK2 返品種別A
¥ 115830
トライオード 真空管式ステレオ・プリメインアンプ TRIODE TRV-88XR 返品種別A
¥ 130680
iFi audio NEO Stream + NEO iDSDバンドルセット PCM768/DSD512対応ストリーマー, S/PDIF, Bluetooth-DAC兼ヘッドフォンアンプ
¥ 160380
アイファイ・オーディオ 限定 NEO Stream+NEO iDSDバンドルセット iFi-audio NEO-STREAM+NEO-IDSD 返品種別A
¥ 136620
VT-MPEQ ハンマートーン
¥ 163350
TOA デジタルパワーアンプ250WX2ch(4Ω)ローインピーダンス DA-250D
¥ 166152
キャリングアンプCD標準装備定格出力70WCGA-704CDA
¥ 166011
TRIODE プリメインアンプ TRV-88SER
¥ 136269
ツーピース形マイクロホン3本・ワイヤレスアンプセット WA361CDA-TW3
¥ 135912
TRIODE プリメインアンプ TRV-88SER
¥ 159535
TRIODE プリメインアンプ TRV-88SER
¥ 135901
RME Condenser Microphone (AVBTOOL)
¥ 129976
TRIODE プリメインアンプ TRV-88SER
¥ 115025
TRIODE プリメインアンプ TRV-88SER
¥ 115025
150W 選挙用車載アンプパワーセット 12V H-392/50×4 LS-310×4 NB-1502D NX-R303 LS-310×4 LB-710 MD-58 MD-48 統一地方選挙におすすめ
¥ 162140
KICKER Speakers and Amp Package 6-1/2 Horn-Loaded Coaxial Speakers (2 Pairs) and DS18 800W 4-Channel Marine Amplifier
¥ 164976
ROTEL パワーアンプ RB-1582MKII
¥ 135516
ROTEL パワーアンプ RB-1582MKII
¥ 159084
544 入札履歴
終了
オークファンの無料会員に登録すれば
一度検索した商品をお気に入り登録可能。
マイブックマーク機能で
いつでもすぐに登録した商品を
見返すことができます。
既に会員の方はこちらからログインをお願いいたします
「同じ商品を出品する」機能のご利用には
オークファン会員登録が必要です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム(月額8,800円/税込)の登録が必要です。
まずはお試し!!初月無料で過去の落札相場を確認!
オークションで稼ぐための人気機能!
「期間おまとめ検索」を使えば、複数月をまたいだ指定期間の相場検索が可能です。レアな商品の相場や過去の出品数をまとめて確認できます。
さらに、オークファンプレミアムに登録すると最大過去10年分の相場データが月1,200回まで閲覧可能です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム(月額2,200円/税込)の登録が必要です。
まずはお試し!!初月無料で過去の落札相場を確認!